Kod banku | Nazwa banku | Nazwa oddziału banku |
---|---|---|
10000000 | Bundesbank | ➖ |
10010010 | Postbank Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
10010123 | OLINDA Zweigniederlassung Deutschland | ➖ |
10010178 | Revolut Bank, Zweigniederlassung Deutschland | ➖ |
10010200 | Treezor, Berlin | ➖ |
10010300 | Klarna Bank German Branch | ➖ |
10010424 | Aareal Bank | ➖ |
10010500 | Noelse Pay | ➖ |
10010700 | Financiere des Paiements Electroniques NL Deutschland | ➖ |
10011001 | N26 Bank | ➖ |
10012345 | Trade Republic Bank | ➖ |
10014000 | Swan Zweigniederlassung Deutschland | ➖ |
10014001 | Swan Zweigniederlassung Deutschland (Geschäftsfeld) | ➖ |
10017997 | Holvi Payment Services Zweigniederlassung Deutschland | ➖ |
10018000 | Finom Payments Zweigniederlassung Deutschland | ➖ |
10019000 | Adyen, German Branch | ➖ |
10020200 | BHF-BANK | ➖ |
10020500 | Bank für Sozialwirtschaft | ➖ |
10020510 | Bank für Sozialwirtschaft | ➖ |
10020520 | Bank für Sozialwirtschaft | ➖ |
10020890 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | ➖ |
10030200 | Berlin Hyp | ➖ |
10030400 | ABK Allgemeine Beamten Bank | ➖ |
10030500 | M.M. Warburg & Co (vormals Bankhaus Löbbecke) | ➖ |
10030600 | North Channel Bank | ➖ |
10030700 | Eurocity Bank | ➖ |
10030730 | Eurocity Bank Gf GAA | ➖ |
10033300 | Santander Consumer Bank | ➖ |
10040000 | Commerzbank, Filiale Berlin 1 | ➖ |
10040005 | Commerzbank, Filiale Berlin 3 | ➖ |
10040010 | Commerzbank, CC SP | ➖ |
10040048 | Commerzbank GF-B48 | ➖ |
10040060 | Commerzbank Gf 160 | ➖ |
10040061 | Commerzbank Gf 161 | ➖ |
10040062 | Commerzbank CC | ➖ |
10040063 | Commerzbank CC | ➖ |
10040085 | Commerzbank, Gf Web-K | ➖ |
10045050 | Commerzbank Service-BZ | ➖ |
10050000 | Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse | ➖ |
10050020 | S-Kreditpartner, Berlin | ➖ |
10050500 | LBS Ost Berlin | ➖ |
10050999 | DekaBank | ➖ |
10060198 | Pax-Bank | ➖ |
10061006 | Bank für Kirche und Diakonie - KD-Bank Gf Sonder-BLZ | ➖ |
10070000 | Deutsche Bank | ➖ |
10070024 | Deutsche Bank | ➖ |
10070100 | Deutsche Bank | ➖ |
10070124 | Deutsche Bank | ➖ |
10070324 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
10070397 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
10070398 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
10070399 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
10070848 | Deutsche Bank | ➖ |
10071324 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
10072324 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
10077777 | norisbank | ➖ |
10080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Filiale Berlin I | ➖ |
10080005 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw A | ➖ |
10080006 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw B | ➖ |
10080055 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55 | ➖ |
10080057 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57 | ➖ |
10080085 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 3 | ➖ |
10080086 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4 | ➖ |
10080087 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5 | ➖ |
10080088 | Commerzbank vormals Dresdner Bank IBLZ | ➖ |
10080089 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6 | ➖ |
10080900 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Filiale Berlin III | ➖ |
10089260 | Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK | ➖ |
10089999 | Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK 2 | ➖ |
10090000 | Berliner Volksbank | ➖ |
10090300 | Bank für Schiffahrt (BFS) Fil d Ostfr VB Leer | ➖ |
10090900 | PSD Bank Berlin-Brandenburg | ➖ |
10110300 | Westend Bank | ➖ |
10110400 | Investitionsbank Berlin | ➖ |
10110600 | Quirin Privatbank | ➖ |
10120100 | Weberbank | ➖ |
10130600 | Isbank Fil Berlin | ➖ |
10130800 | flatexDEGIRO Bank | ➖ |
10220500 | Lloyds Bank | ➖ |
10220600 | Sydbank Filiale Berlin | ➖ |
10310600 | Tradegate Wertpapierhandelsbank Berlin | ➖ |
10310666 | Tradegate Wertpapierhandelsbank, GF DIR | ➖ |
10320700 | MANGOPAY German Branch | ➖ |
11010100 | solarisBank | ➖ |
11010101 | solarisBank Gf (S) | ➖ |
11010111 | solarisBank Gf (PNTA) | ➖ |
12016836 | KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau | ➖ |
12030000 | Deutsche Kreditbank Berlin | ➖ |
12030900 | Merck Finck A Quintet Private Bank | ➖ |
12040000 | Commerzbank Filiale Berlin 2 | ➖ |
12050555 | ZVA Norddeutsche Landesbank Gf SA | ➖ |
12060000 | DZ BANK | ➖ |
12070000 | Deutsche Bank | ➖ |
12070024 | Deutsche Bank | ➖ |
12070070 | Deutsche Bank | ➖ |
12070088 | Deutsche Bank | ➖ |
12070400 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
12070424 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
12080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Filiale Berlin II | ➖ |
12096597 | Sparda-Bank Berlin | ➖ |
13000000 | Bundesbank | ➖ |
13040000 | Commerzbank | ➖ |
13050000 | Ostseesparkasse Rostock | ➖ |
13051042 | Sparkasse Vorpommern auf Rügen | ➖ |
13061008 | Volksbank Wolgast -alt- | ➖ |
13061078 | Volks- und Raiffeisenbank | ➖ |
13061088 | Raiffeisenbank Wismar -alt- | ➖ |
13061128 | Raiffeisenbank | ➖ |
13070000 | Deutsche Bank | ➖ |
13070024 | Deutsche Bank | ➖ |
13070405 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
13070424 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
13080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
13090000 | Rostocker Volks- und Raiffeisenbank -alt- | ➖ |
13091054 | Volksbank Vorpommern | ➖ |
13091084 | Volksbank Wismar -alt- | ➖ |
14040000 | Commerzbank | ➖ |
14051000 | Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | ➖ |
14051362 | Sparkasse Parchim-Lübz | ➖ |
14051462 | Sparkasse Schwerin -alt- | ➖ |
14052000 | Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | ➖ |
14061308 | VR Bank Mecklenburg | ➖ |
14061438 | Raiffeisen-Volksbank -alt- | ➖ |
14080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
14080011 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw W | ➖ |
14091464 | VR-Bank -alt- | ➖ |
15000000 | Bundesbank | ➖ |
15040068 | Commerzbank | ➖ |
15050100 | Müritz-Sparkasse | ➖ |
15050200 | Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | ➖ |
15050400 | Sparkasse Uecker-Randow | ➖ |
15050500 | Sparkasse Vorpommern | ➖ |
15051732 | Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | ➖ |
15061618 | Raiffeisenbank Mecklenburger Seenplatte | ➖ |
15061638 | Volksbank Vorpommern -alt- | ➖ |
15061698 | Raiffeisenbank Malchin -alt- | ➖ |
15080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
15091674 | Volksbank Demmin | ➖ |
15091704 | VR-Bank Uckermark-Randow | ➖ |
16010300 | Investitionsbank des Landes Brandenburg | ➖ |
16020086 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | ➖ |
16040000 | Commerzbank | ➖ |
16050000 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | ➖ |
16050101 | Sparkasse Prignitz | ➖ |
16050202 | Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | ➖ |
16050500 | LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse | ➖ |
16060122 | Volks- und Raiffeisenbank Prignitz | ➖ |
16061938 | Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin | ➖ |
16062008 | VR-Bank Fläming-Elsterland | ➖ |
16062073 | Brandenburger Bank | ➖ |
16080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
16091994 | Volksbank Rathenow | ➖ |
17020086 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | ➖ |
17040000 | Commerzbank | ➖ |
17052000 | Sparkasse Barnim | ➖ |
17052302 | Stadtsparkasse Schwedt | ➖ |
17054040 | Kreissparkasse Märkisch-Oderland | ➖ |
17055050 | Sparkasse Oder-Spree | ➖ |
17056060 | Sparkasse Uckermark | ➖ |
17062428 | Raiffeisenbank-Volksbank Oder-Spree | ➖ |
17080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
17092404 | VR Bank Fürstenwalde Seelow Wriezen | ➖ |
18020086 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | ➖ |
18040000 | Commerzbank | ➖ |
18050000 | Sparkasse Spree-Neiße | ➖ |
18051000 | Sparkasse Elbe-Elster | ➖ |
18055000 | Sparkasse Niederlausitz | ➖ |
18062678 | VR Bank Lausitz | ➖ |
18062758 | VR Bank Forst -alt- | ➖ |
18080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
18092684 | Spreewaldbank | ➖ |
18092744 | Volksbank Spree-Neiße | ➖ |
20000000 | Bundesbank | ➖ |
20010020 | Postbank Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
20010424 | Aareal Bank ehem. Filiale Hamburg | ➖ |
20020200 | Skandinaviska Enskilda Banken (publ) Hamburg Branch | ➖ |
20020500 | Jyske Bank Fil Hamburg | ➖ |
20020900 | Signal Iduna Bauspar | ➖ |
20030000 | UniCredit Bank - HypoVereinsbank | ➖ |
20030133 | Varengold Bank | ➖ |
20030300 | DONNER & REUSCHEL | ➖ |
20030301 | Donner + Reuschel GF NL LUX | ➖ |
20030400 | Marcard, Stein & Co Bankiers | ➖ |
20030600 | Sydbank Fil Hamburg | ➖ |
20030700 | Merck Finck A Quintet Private Bank | ➖ |
20040000 | Commerzbank | ➖ |
20040005 | Commerzbank, Filiale Hamburg 2 | ➖ |
20040020 | Commerzbank, CC SP | ➖ |
20040040 | Commerzbank GF RME | ➖ |
20040048 | Commerzbank GF-H48 | ➖ |
20040050 | Commerzbank GF COC | ➖ |
20040060 | Commerzbank Gf 260 | ➖ |
20040061 | Commerzbank Gf 261 | ➖ |
20040062 | Commerzbank CC | ➖ |
20040063 | Commerzbank CC | ➖ |
20041111 | Commerzbank - GF comdirect | ➖ |
20041133 | Commerzbank - GF comdirect | ➖ |
20041144 | Commerzbank - GF comdirect | ➖ |
20041155 | Commerzbank - GF comdirect | ➖ |
20041166 | Commerzbank - GF comdirect | ➖ |
20041177 | Commerzbank - GF comdirect | ➖ |
20041188 | Commerzbank - GF comdirect | ➖ |
20041199 | Commerzbank - GF comdirect | ➖ |
20050000 | Hamburg Commercial Bank, ehemals HSH Nordbank Hamburg | ➖ |
20050550 | Hamburger Sparkasse | ➖ |
20060000 | DZ BANK | ➖ |
20069111 | Norderstedter Bank -alt- | ➖ |
20069125 | Kaltenkirchener Bank -alt- | ➖ |
20069130 | Raiffeisenbank -alt- | ➖ |
20069144 | Raiffeisenbank | ➖ |
20069177 | Raiffeisenbank Südstormarn Mölln | ➖ |
20069232 | Raiffeisenbank -alt- | ➖ |
20069641 | Raiffeisenbank Owschlag | ➖ |
20069780 | Volksbank Ahlerstedt | ➖ |
20069782 | Volksbank Geest | ➖ |
20069786 | Volksbank Kehdingen Zndl. der Ostfriesischen Volksbank | ➖ |
20069800 | Spar- und Kreditbank | ➖ |
20069812 | Volksbank Fredenbeck | ➖ |
20069815 | Volksbank | ➖ |
20069861 | Raiffeisenbank -alt- | ➖ |
20069882 | Raiffeisenbank Travemünde -alt- | ➖ |
20069965 | Volksbank Winsener Marsch | ➖ |
20069989 | Volksbank Wulfsen -alt- | ➖ |
20070000 | Deutsche Bank | ➖ |
20070024 | Deutsche Bank | ➖ |
20070404 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
20070424 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
20080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
20080055 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Zw 55 | ➖ |
20080057 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf ZW 57 | ➖ |
20080085 | Commerzbank vormals Dresdner Bank Gf PCC DCC-ITGK 2 | ➖ |
20080086 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 3 | ➖ |
20080087 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 4 | ➖ |
20080088 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 5 | ➖ |
20080089 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 6 | ➖ |
20080091 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 7 | ➖ |
20080092 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 8 | ➖ |
20080093 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 9 | ➖ |
20080094 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 10 | ➖ |
20080095 | Commerzbank vormals Dresdner Bank, PCC DCC-ITGK 11 | ➖ |
20089200 | Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK | ➖ |
20090400 | DZ HYP | ➖ |
20090700 | Edekabank | ➖ |
20090745 | EBANK Gf Cash | ➖ |
20090900 | PSD Bank Nord | ➖ |
20110022 | Postbank Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
20110700 | MUFG Bank (Europe) Germany Branch | ➖ |
20110800 | Bank of China Fil Hamburg | ➖ |
20120000 | Joh. Berenberg, Gossler & Co | ➖ |
20120100 | M.M. Warburg & CO | ➖ |
20120200 | BHF-BANK | ➖ |
20120400 | start:bausparkasse | ➖ |
20120520 | Bank für Sozialwirtschaft | ➖ |
20120600 | Goyer & Göppel | ➖ |
20120700 | Hanseatic Bank | ➖ |
20130400 | GRENKE BANK | ➖ |
20130600 | Barclays Bank Ireland Hamburg Branch | ➖ |
20133300 | Santander Consumer Bank | ➖ |
20190003 | Hamburger Volksbank | ➖ |
20190077 | Hamburger Volksbank (Gf GAA) | ➖ |
20190109 | Volksbank Raiffeisenbank | ➖ |
20190206 | Volksbank Hamburg Ost-West -alt- | ➖ |
20190301 | Vierländer Volksbank -alt- | ➖ |
20190800 | MKB Mittelstandskreditbank | ➖ |
20210200 | Bank Melli Iran | ➖ |
20210300 | Bank Saderat Iran | ➖ |
20220100 | DNB Bank ASA - Filiale Deutschland | ➖ |
20220800 | Banking Circle - German Branch | ➖ |
20230300 | Otto M. Schröder Bank | ➖ |
20230600 | Isbank Hamburg | ➖ |
20230800 | Sutor Bank | ➖ |
20310300 | Europäisch-Iranische Handelsbank | ➖ |
20690500 | Sparda-Bank Hamburg | ➖ |
20730001 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC01 | ➖ |
20730002 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC02 | ➖ |
20730003 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC03 | ➖ |
20730004 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC04 | ➖ |
20730005 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC05 | ➖ |
20730006 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC06 | ➖ |
20730007 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC07 | ➖ |
20730008 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC08 | ➖ |
20730009 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC09 | ➖ |
20730010 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC10 | ➖ |
20730011 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC11 | ➖ |
20730012 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC12 | ➖ |
20730013 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC13 | ➖ |
20730014 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC14 | ➖ |
20730015 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC15 | ➖ |
20730016 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC16 | ➖ |
20730017 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC17 | ➖ |
20730018 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC18 | ➖ |
20730019 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC19 | ➖ |
20730020 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC20 | ➖ |
20730021 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC21 | ➖ |
20730022 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC22 | ➖ |
20730023 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC23 | ➖ |
20730024 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC24 | ➖ |
20730025 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC25 | ➖ |
20730026 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC26 | ➖ |
20730027 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC27 | ➖ |
20730028 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC28 | ➖ |
20730029 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC29 | ➖ |
20730030 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC30 | ➖ |
20730031 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC31 | ➖ |
20730032 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC32 | ➖ |
20730033 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC33 | ➖ |
20730034 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC34 | ➖ |
20730035 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC35 | ➖ |
20730036 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC36 | ➖ |
20730037 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC37 | ➖ |
20730038 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC38 | ➖ |
20730039 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC39 | ➖ |
20730040 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC40 | ➖ |
20730041 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC41 | ➖ |
20730042 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC42 | ➖ |
20730043 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC43 | ➖ |
20730044 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC44 | ➖ |
20730045 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC45 | ➖ |
20730046 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC46 | ➖ |
20730047 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC47 | ➖ |
20730048 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC48 | ➖ |
20730049 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC49 | ➖ |
20730050 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC50 | ➖ |
20730052 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC52 | ➖ |
20730055 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC55 | ➖ |
20730056 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC56 | ➖ |
20730057 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC57 | ➖ |
20730058 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC58 | ➖ |
20730059 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC59 | ➖ |
20730060 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC60 | ➖ |
20730061 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC61 | ➖ |
20730062 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC62 | ➖ |
20730063 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC63 | ➖ |
20730064 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC64 | ➖ |
20730065 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC65 | ➖ |
20730066 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC66 | ➖ |
20730067 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC67 | ➖ |
20730068 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC68 | ➖ |
20730069 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC69 | ➖ |
20730070 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC70 | ➖ |
20730071 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC71 | ➖ |
20730072 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC72 | ➖ |
20730073 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC73 | ➖ |
20730074 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC74 | ➖ |
20730075 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC75 | ➖ |
20730076 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC76 | ➖ |
20730077 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC77 | ➖ |
20730078 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC78 | ➖ |
20730079 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC79 | ➖ |
20730080 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC80 | ➖ |
20730081 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC81 | ➖ |
20730082 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC82 | ➖ |
20730083 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC83 | ➖ |
20730084 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC84 | ➖ |
20730085 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC85 | ➖ |
20730086 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC86 | ➖ |
20730087 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC87 | ➖ |
20730088 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC88 | ➖ |
20730089 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC89 | ➖ |
20730090 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC90 | ➖ |
20730091 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC91 | ➖ |
20730092 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC92 | ➖ |
20730093 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC93 | ➖ |
20730094 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC94 | ➖ |
20730095 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC95 | ➖ |
20730096 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC96 | ➖ |
20730097 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC97 | ➖ |
20730098 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC98 | ➖ |
20730099 | UniCredit Bank - HVB Settlement EAC99 | ➖ |
20750000 | Sparkasse Harburg-Buxtehude | ➖ |
21000000 | Bundesbank eh Kiel | ➖ |
21020600 | Sydbank Filiale Kiel | ➖ |
21040010 | Commerzbank | ➖ |
21042076 | Commerzbank | ➖ |
21050000 | Hamburg Commercial Bank, ehemals HSH Nordbank Hamburg | ➖ |
21050170 | Förde Sparkasse | ➖ |
21051275 | Bordesholmer Sparkasse | ➖ |
21051580 | Sparkasse Kreis Plön -alt- | ➖ |
21052090 | Sparkasse Eckernförde -alt- | ➖ |
21070020 | Deutsche Bank | ➖ |
21070024 | Deutsche Bank | ➖ |
21080050 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
21089201 | Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK | ➖ |
21090007 | Kieler Volksbank | ➖ |
21090099 | Kieler Volksbank (Gf GAA) | ➖ |
21090900 | PSD Bank Kiel -alt- | ➖ |
21092023 | Eckernförder Bank Volksbank-Raiffeisenbank | ➖ |
21240040 | Commerzbank | ➖ |
21241540 | Commerzbank | ➖ |
21261089 | Raiffeisenbank -alt- | ➖ |
21261227 | Raiffbk Kl-Kummerfeld -alt- | ➖ |
21270020 | Deutsche Bank | ➖ |
21270024 | Deutsche Bank | ➖ |
21280002 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
21290016 | VR Bank Neumünster -alt- | ➖ |
21340010 | Commerzbank | ➖ |
21352240 | Sparkasse Holstein | ➖ |
21390008 | VR Bank zwischen den Meeren | ➖ |
21392218 | Volksbank Eutin Raiffeisenbank | ➖ |
21440045 | Commerzbank | ➖ |
21450000 | Sparkasse Mittelholstein | ➖ |
21451205 | Sparkasse Büdelsdorf -alt- | ➖ |
21452030 | Sparkasse Hohenwestedt -alt- | ➖ |
21463603 | Volksbank-Raiffeisenbank im Kreis Rendsburg -alt- | ➖ |
21464671 | Raiffeisenbank | ➖ |
21480003 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
21510600 | Sydbank Filiale Flensburg | ➖ |
21520100 | Union-Bank Flensburg | ➖ |
21540060 | Commerzbank | ➖ |
21565316 | Raiffeisenbank -alt- | ➖ |
21570011 | Deutsche Bank | ➖ |
21570024 | Deutsche Bank | ➖ |
21570202 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
21570224 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
21580000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
21661719 | VR Bank Flensburg-Schleswig -alt- | ➖ |
21690020 | VR Bank Schleswig-Mittelholstein | ➖ |
21740043 | Commerzbank | ➖ |
21741674 | Commerzbank | ➖ |
21741825 | Commerzbank | ➖ |
21750000 | Nord-Ostsee Sparkasse | ➖ |
21751230 | Spar- und Leihkasse zu Bredstedt -alt- | ➖ |
21762550 | VR Bank Westküste | ➖ |
21763542 | VR Bank Nord | ➖ |
21770011 | Deutsche Bank | ➖ |
21770024 | Deutsche Bank | ➖ |
21791805 | Sylter Bank | ➖ |
21791906 | Vereinigte VR Bank | ➖ |
21840078 | Commerzbank | ➖ |
21841328 | Commerzbank | ➖ |
21852310 | Sparkasse Hennstedt-Wesselburen -alt- | ➖ |
21860418 | Raiffeisenbank Heide -alt- | ➖ |
21890022 | Dithmarscher Volks- und Raiffeisenbank | ➖ |
22140028 | Commerzbank | ➖ |
22141028 | Commerzbank | ➖ |
22141428 | Commerzbank | ➖ |
22141628 | Commerzbank | ➖ |
22150000 | Sparkasse Elmshorn | ➖ |
22151730 | Stadtsparkasse Wedel | ➖ |
22163114 | Raiffeisenbank Elbmarsch | ➖ |
22180000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
22181400 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
22190030 | Volksbank Elmshorn -alt- | ➖ |
22191405 | VR Bank in Holstein | ➖ |
22240073 | Commerzbank | ➖ |
22250020 | Sparkasse Westholstein | ➖ |
22280000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
22290031 | VR Itzehoe Norderstedt Hohenwestedt -alt- | ➖ |
23000000 | Bundesbank eh Lübeck | ➖ |
23040022 | Commerzbank | ➖ |
23050000 | Hamburg Commercial Bank, ehemals HSH Nordbank Hamburg | ➖ |
23050101 | Sparkasse zu Lübeck | ➖ |
23051030 | Sparkasse Südholstein | ➖ |
23052750 | Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | ➖ |
23061220 | Raiffeisenbank Leezen | ➖ |
23062124 | Raiffeisenbank -alt- | ➖ |
23063129 | Raiffeisenbank | ➖ |
23064107 | Raiffeisenbank | ➖ |
23070203 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
23070224 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
23070700 | Deutsche Bank | ➖ |
23070710 | Deutsche Bank | ➖ |
23080040 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
23089201 | Commerzbank vormals Dresdner Bank ITGK | ➖ |
23090142 | Volksbank Lübeck | ➖ |
24040000 | Commerzbank | ➖ |
24050110 | Sparkasse Lüneburg | ➖ |
24060300 | Volksbank Lüneburger Heide | ➖ |
24061392 | Volksbank Bleckede-Dahlenburg -alt- | ➖ |
24070024 | Deutsche Bank | ➖ |
24070075 | Deutsche Bank | ➖ |
24070324 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
24070368 | Postbank/DSL Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
24080000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
24090041 | Volksbank Lüneburg -alt- | ➖ |
24121000 | Ritterschaftliches Kreditinstitut Stade | ➖ |
24140041 | Commerzbank | ➖ |
24150001 | Stadtsparkasse Cuxhaven | ➖ |
24151005 | Sparkasse Stade-Altes Land | ➖ |
24151116 | Kreissparkasse Stade | ➖ |
24151235 | Sparkasse Rotenburg Osterholz | ➖ |
24161594 | Zevener Volksbank -alt- | ➖ |
24162898 | Spar- u Darlehnskasse Börde Lamstedt-Hechthausen | ➖ |
24180000 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
24180001 | Commerzbank vormals Dresdner Bank | ➖ |
24191015 | Volksbank Stade-Cuxhaven | ➖ |
25000000 | Bundesbank | ➖ |
25010030 | Postbank Ndl der Deutsche Bank | ➖ |
25010424 | Aareal Bank ehem. Filiale Hannover | ➖ |
25010600 | NORD/LB vormals Deutsche Hypothekenbank | ➖ |
25010900 | Calenberger Kreditverein | ➖ |
25020200 | BHF-BANK | ➖ |
25020600 | Santander Consumer Bank | ➖ |
25040060 | Commerzbank CC | ➖ |
25040061 | Commerzbank CC | ➖ |
25040066 | Commerzbank | ➖ |
25050000 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale | ➖ |
25050055 | ZVA Norddeutsche Landesbank SH | ➖ |
25050066 | ZVA Norddeutsche Landesbank Gf MV | ➖ |
25050180 | Sparkasse Hannover | ➖ |
25050299 | Sparkasse Hannover -alt- | ➖ |
