Kod oddziału banku | Nazwa oddziału |
---|---|
2020 | ALIJÓ |
2021 | MURÇA |
2023 | PINHÃO |
2040 | SEDE |
2041 | PARADA |
2042 | IZEDA |
2044 | MACEDO DE CAVALEIROS |
2045 | VINHAIS |
2046 | REBORDELO |
2047 | MIRANDELA |
2048 | DONA CHAMA |
2070 | FAVAIOS |
2130 | SABROSA |
2210 | VALPAÇOS |
2211 | CARRAZEDO DE MONTENEGRO |
2212 | VILARANDELO |
2216 | CANTARIAS |
Nasza usługa jest dostępna w 88 krajach. Tutaj sprawdzisz usługi dostępne w poszczególnych krajach.